תפריט אלכוהול
בירות |
חצי | שליש |
גולדסטאר | 32 | 28 |
הייניקן | 34 | 30 |
פאולנר | 36 | 32 |
בירה בבקבוק |
||
שפירא IPA – בירה ירושלמית | 38 | |
שפירא – פייל אייל – בירה ירושלמית | 35 | |
מורטי – בירה איטלקית | 28 | |
צייסר | מנה | |
וודקה |
||
אבסולוט | 21 | 36 |
בלוגה נובל | 31 | 55 |
רום |
||
הוואנה קלאב | 24 | 36 |
ג’ין |
||
ביפאיטר | 24 | 36 |
ביפאיטר פינק | 28 | 38 |
ביפאיטר תפוז דם | 28 | 38 |
טקילה |
||
אביון אנייחו | 37 | 58 |
אביון סילבר | 26 | 36 |
וויסקי |
||
ג’יימסון | 24 | 38 |
גלנליווט 18 | 48 | 78 |
אניס |
||
ערק | 20 | 30 |
אוזו מיני | 24 | 32 |
אפריטיף |
||
אפרול | 24 | |
קמפרי | 30 | |
דג’סטיף |
||
ייגרמייסטר | 26 | 40 |
שרטרז ירוק | 31 | 59 |
גראפה | 48 | |
קוניאק |
||
הנסי | 35 | 55 |
ליקרים |
||
בד אפל | 25 | 36 |
פידג’ | 22 | 32 |
מידורי | 22 | 39 |
לימונצ’לו הום מייד | 15 |
תפריט יינות |
כוס | בקבוק |
יינות לבנים: | ||
קולומבר-סוביניון "אליזבת", קוט דה גסקון, צרפת | 40 | 160 |
זנים עתיקים בטא ברקן | 48 | 195 |
סוביניון בלאן, בסטנייברז | 40 | 165 |
פינוגריג’יו, מונטהזובו | 43 | 165 |
גוורצטרמינר,קיווי קאווה | 38 | 155 |
ויניה אזמרלדה (טורס) חצי יבש | 160 | |
שרדונה קורטה ג’יארה | 165 | |
יינות רוזה | ||
ברקן בטא כתום | 195 | |
רוזה פינוטאז’, דגלאס גרין, דרום אפריקה | 40 | 160 |
פרימיטיבו רוזטו (נוטהרוסה) | 164 | |
יינות מבעבעים | ||
למברוסקו אדום, איטליה | 34 | 140 |
למברוסקו רוזה, איטליה | 34 | 140 |
קאווה | 34 | 140 |
יינות אדומים | ||
מרלו, נוקוס | 40 | 165 |
סנגרה דה טורו אורג’ינל (טורס) | 162 | |
קברנה סוביניון אלאמוס ארגנטינה | 42 | 168 |
ברדולינו, מונטה זובו, ונטו, איטליה | 155 | |
לאונרדו קיאנטי, קאנטינה לאונרדו דה וינצ’י, טוסקנה | 38 | 160 |
פרימיטיבו "פומו" סאן מזארנו ,איטליה | 175 |
קוקטיילים:קוקטייל נפוליטאני – וודקה אבסולוט, מיץ אננס, צ'ילי, מיץ לימון וקרם פסיפלורה – 48 הקוקטייל מדרך אמלפי – ג׳ין ביפאיטר,סירופ דבש, מיץ לימון, תפוח עץ ובזיליקום – 48 קוקטייל סיציליאני – ג'ין ביפאיטר, ערק, סירופ שקדים, מיץ לימון ורוזמרין – 52 קוקטייל רומאי – רום הוואנה, ליקר קלואה, אספרסו, סירופ וניל – 50 מוחיטו – רום הוואנה, סודה, מיץ לימון, נענע וסוכר חום – 48 |