תפריט יינות
יין לבן |
כוס |
בקבוק |
White wine |
שרדונה, ס. רזרב , ברקן | 186 |
Chardonnay SR, Barkan |
|
שרדונה, ס.רזרב , ברקן | 186 | Chardonnay SR, Barkan | |
סוביניון בלאן, סילבר לייק, ניו זילנד | 36 | 160 | Sauvignon Blanc, Silverlake, New Zeland |
קוט דה גסקון – קולומבאר סוביניון,אליזבת, צרפת | 36 | 140 | Cotes de Gascogne, Elisabethfff, France |
שרדונה, גמלא, יקב רמת הגולן | 165 | Chardonnay, Gamla, Golan Heights Winery | |
גוורצטרמינר, ירדן, יקב רמת הגולן | 176 | Gewurztraminer, Yarden, Golan Heights Winery | |
פינו גריג’יו ,יקב אסף | 265 | Pinot grigio, Assaf | |
דלתון פומה בלאן 0.500 | 78 | Dalton Fume Blanc 0.500 | |
גוורצטרמינר, בלו נאן, גרמניה | 34 | 138 | Gewurztraminer, Blue Nun, Germany |
סולוסולה, ורמנטינו, איטליה | 220 | Solosole Vermentino, Poggio al Tesoro, Italy | |
וילה אנטינורי | 170 | Villa Antinori Bianco, Antinori, Italy | |
דוגלאס גרין, דרום אפריקה | 34 | 140 | Douglas green, South Africa |
פינו גריג’יו, פאריני | 34 | 145 | Pinot Grigio, Parini, Italy |
פול ואס,ורמנטינו,צרפת | 143 | Paul Mas, Vermentino, France | |
דומיין פוריי שאבלי | 225 | ||
יין אדום |
כוס |
בקבוק |
Red Wine |
קברנה סוביניון, ס. רזרב ברקן | 186 | Cabernet Sauvignon, SR, Barkan | |
דגלאס גרין,מרלו | 38 | 160 | Merlot, Douglas Green |
איל פומו נגרומארו, סון מרזאנו | 145 | Il pumo , Negroamaro | |
ברקן אסמבלאז’ איתן/ריחן/צפית | 220 | Barkan Assemblage Eitan/ Reichan/ Zafit | |
קברנה מרלו, גמלא השמורה, יקב רמת הגולן | 38 | 150 | Cabernet Merlot, Gamla Hashmura Golan Heights Winery |
דלתון קברנה 0.500 | 85 | Dalton CABERNET 0.500 | |
4 עונות, יקב אסף | 265 | 4 Seasons Pinotage, Assaf | |
ברדולינו(מונטה זובו) | 36 | 145 | Bardolino Monte Zobo |
וילה אנטינורי רוסו, אנטינורי | 205 | Villa Rosso, Antinori | |
קיאנטי , לאונרדו רזרבה | 36 | 175 | Chianti, Leonardo Riserva |
וינו נובילה, לה ברצ’סקה, אנטינורי | 220 | Vino Nobile, La Bracesca, Antinori | |
השמורה נביולו, יקב רמת הגולן | 180 | Nebaiolo, Gamla Hashmura | |
ואלפוליצלה ריפאסו, סופריורה | 195 | Valpolicella Ripasso, Superiore | |
רומפיקולו, טומאסי | 180 | Rompicollo, Tommasi | |
יין אדום פרימיום |
כוס |
בקבוק |
Premium red wine |
קברנה סוביניון, שאטו גולן | 395 | Cabernet Sauvignon, Chateau Golan | |
גרנד וין, דומיין דו קסטל | 650 | Grand Vin, Domaine du Castel | |
קברנה סוביניון, אלטיטיוד 624+, ברקן | 285 | Cabernet Sauvignon, Altitude 624+, Barkan | |
פלאצו דלה טורה | 285 | Palazzo Della Torre | |
ברברסקו קסטלו די ורדונו | 385 | Barbaresco Castello di Verduno | |
ירדן קברנה סוביניון | 370 | Yarden, Cabernet Sauvignon | |
ירדן קצרין אדום | 1200 | Yarden Katzrin Red 2012 | |
יין רוזה |
Rose wine |
||
שאטו דה פאמפלון, פרובאנס | 195 | Chateau de Pampelonne | |
גשם ורוד, שאטו גולן | 385 | Rose Geshem Chateau Golan | |
דאגלס גרין רוזה, דרום אפריקה | 40 | 160 | Rose Douglas Green, South Africa |
מבעבע |
Sparkling Wine |
||
למברוסקו אדום | 30 | 130 | Lambrusco, Red |
למברוסקו רוזה | 30 | 130 | Lambrusco, Rose |
קאווה לבן – יבש | 30 | 130 | White Cava Dry |
פרוסקו אקסטרא דריי (200 מ”ל) | 39 | Prosecco Brut Extra Dry(200 ml) |
בירות | Beers
500ml | 330ml | ||
גולדסטאר | 32 | 28 | Goldstar |
היינקן | 34 | 30 | Heineken |
פאולנר | 36 | 30 | Paulaner |
קורונה | 28 | Corona | |
קסטיל רוז’ | 38 | Kasteel Rouge | |
מלכה כהה/בהירה/אדמוני | 35 | Malca beer | |
גולדסטאר לא מסונן | 28 | Goldstar Unfiltered | |
סטרונגבואו | 28 | Strongbow |
חריפים | Spirits
וודקה |
צייסר |
מנה |
Vodka |
אבסולוט | 21 | 36 | Absolut |
סטולי | 24 | 39 | Stoli |
בלוגה טראנס אטלנטיק | 33 | 58 | Beluga Trans Atlantic |
בלוגה נובל | 31 | 55 | Beluga Novel |
בלוגה גולד | 880 בקבוק | Beluga Gold | |
אסאי בלוברי ואן גוך | 31 | 55 | Acai Bluberri Van Gogh |
ג’ין |
Gin |
||
ביפיטאר | 24 | 36 | Beefeater |
הנדריקס | 24 | 38 | Hendrick’s |
בומביי ספייר | 28 | 48 | Bombay Sapphire |
רום |
Rum |
||
הוואנה קלאב | 24 | 36 | Havana Club |
קפטן מורגן | 22 | 38 | Captain Morgan |
בקרדי | 21 | 38 | Bacardi |
טקילה |
Tequila |
||
קווארבו סילבר | 24 | 34 | Cuervo Silver |
קווארבו גולד | 26 | 36 | Cuervo Gold |
פטרון סילבר | 34 | 55 | Patron Silver |
פטרון רפסדו | 34 | 55 | Patron Reposado |
פטרון אנייחו | 37 | 58 | Patron Anejo |
אפריטיף |
Aperitif |
||
מרטיני ביאנקו/רוסו/דריי | 20 | 32 | Martini Bianco/Rosso/Dry |
מרטיני ביטר | 20 | 32 | Martini Bitter |
אפרול | 24 | 36 | Aperole |
קמפרי | 24 | 36 | Campari |
דז’סטיף |
Digestif |
||
ייגר | 26 | 40 | Jagermeister |
בנדקטין | 27 | 46 | Benedictine |
דרמבוי | 28 | 42 | Drambuie |
שרטרז | 31 | 59 | Chartreuse |
אניס |
Anis |
||
ערק מקומי | 20 | 30 | Local Arak |
אבסנט | 22 | 30 | Absinthe |
פסטיס 51 | 24 | 38 | Pastis 51 |
אוזו 12 | 20 | 28 | Ouzo 12 |
ויסקי בלנדד |
Whisky Blended |
||
בלנטיינס | 22 | 36 | Ballantine’s |
ג’יימסון | 24 | 36 | Jameson |
ג’ק דניאלס | 27 | 48 | Jack Daniel’s |
בלק לייבל | 27 | 48 | Black Label |
דאבל בלק | 28 | 50 | Double Black |
גולד לייבל | 31 | 56 | Gold Label |
בלו לייבל | 80 | 150 | Blue Label |
שיבס 18 | 37 | 76 | Chivas Royal 21 |
שיבס | 27 | 48 | Chivas |
ויסקי סינגל מאלט |
Whisky Single Malt |
||
גלנמורנג’י | 30 | 52 | Glenmorangie |
גלנליווט 12 | 40 | 52 | Glenlivet 12 |
גלנליווט 15 | 42 | 74 | Glenlivet 15 |
מקאלן 12 | 42 | 78 | Macallan 12 |
גלנליווט 18 | 48 | 78 | Glenlivet 18 |
בלוויני | 32 | 54 | Balvenie |
קוניאק |
Cognac |
||
הנסי VS | 28 | 48 | Hennessy VS |
הנסי VSOP | 40 | 75 | Hennessy VSOP |
הנסי XO | 80 | 150 | Hennessy XO |
רמי מרטן VSOP | 55 | 75 | Remy Martin VSOP |
רמי מרטן XO | 73 | 140 | Remy Martin XO |
ליקר |
Liquor |
||
בד אפל | 25 | 36 | Bad Apple |
פידג’ | 22 | 32 | Feigling |
מידורי | 22 | 39 | Midori |
גרנד מרנייה אדום | 27 | 48 | Grand Marnier Red |
קוואנטרו | 27 | 48 | Cointreau |
סאותרן קומפרט | 27 | 38 | Southern Comfort |
אמרטו דסרונו | 22 | 32 | Amaretto Disaronno |
קלואה | 22 | 38 | Kahlua |
מאליבו | 22 | 36 | Malibu |
גראפות |
Grappa |
||
גרפאת הבית | 30 | Homemade Grappa | |
גראפה אלכסנדר אקוויזיט | 48 | Grappa Alexsander | |
גראפה אדאג’יו | 50 | Grappa Adagio | |
לימונצ’לו הבית | 10 | Homemade Limoncello |
שתיה קלה | Non Alcoholic Beverages Menu
כוס |
בקבוק |
||
תפוזים/ לימונדה/ אשכולית אדומה סחוט | 15 | Orange/ Lemonade/ Grapefruit Fresh | |
סיידר צלול, מוגז | 17 | Cider Hagalil | |
פפסי/ 7UP/ מירנדה/ פפסי מקס/ דיאט 7UP | 16 | Pepsi/ 7Up/ Mirinda/ Pepsi Max/ 7Up Diet | |
ביטר למון/ טוניק/ ג’ינג’ר אייל | 16 | Bitter lemon/ Tonic/ Ginger Ale | |
סאן בנדטו 0.5 ליטר | 14 | San Benedetto 0.5L | |
סאן בנדטו 1 ליטר | 24 | San Benedetto 1L | |
סאן פליגרינו 750מ”מ | 25 | S.Pellegrino 750ml | |
פרייה | 16 | Perrier | |
ענבים | 14 | Grape | |
נסטי | 14 | Ice tea |